Здравствуйте!
Оставьте номер, и мы Вам перезвоним!
Тепловая завеса КЭВ-220П8011W
Ваш город: Ростов-на-Дону
Доставка: 0 руб, 01.06.26
Пункты самовывоза (2):
- г.Ростов-на-Дону, ул.Каширская 5
- г. Ростов-на-Дону, ул. Страны советов 9а
Характеристики
| Длина завесы | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тепловая мощность (кВт) |
Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 С Слева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, справа ? при минимальном расходе воздуха.
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Тип завесы | Промышленная | ||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | 800 IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Источник тепла | водяной | ||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расход воздуха, м3/час | 13500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективная длина струи, м | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длина, мм | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 767 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, мм | 1405 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, кг | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | стальной | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 2460 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длина упаковки, м | 2.180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки, м | 0.960 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Высота упаковки, м | 1.625 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вес упаковки, кг | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Способ установки | горизонтально и вертикально | ||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия, мес | 24 |
Описание
Промышленная воздушно-тепловая завеса 800 серии для проемов высотой от 6 до 12 м, складов, цехов, самолетных и вертолетных ангаров.
